TABLA DE TALLAS / SIZE CHART AW1718 | ||||||
La colección AW1718 está disponible en tres tallas, con un escalado más amplio | ||||||
Equivalencia: S: S/M:36-38, M: M/L:38-40, L: L/XL:40-42 | ||||||
Medida / Measurement: cm | ||||||
S/M | M/L | L/XL | ||||
PECHO /CHEST | 88 | 93 | 98 | |||
CINTURA / WAIST | 68 | 73 | 78 | |||
CADERA / HIPS | 95 | 100 | 105 |
Measurement Tips
PECHO/BUST Tomar la medida en la parte de mas volumen del pecho, con los brazos hacia abajo/ With your arms down, measure around the fullest part of your bust.
CINTURA/WAIST Medir alrededor de la cintura, sin apretar/ Measure around your waistline, confortabily loose.
CADERA/HIP Tomar la medida en la parte de mas volumen de las caderas (alrededor de unos 60 cms de la parte alta del hombro)/ Measure around the fullest part of your hips (around 60 cms from high shoulder).